AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แฟร์โรวิเอเรียเอสพี (ญ) | เสมอ | อินเตอร์นาซิอองนาล(ญ) | แฟร์โรวิเอเรียเอสพี (ญ) | เสมอ | อินเตอร์นาซิอองนาล(ญ) | |
![]() | 19.13% | 34.97% | 45.90% | 80.87% | 65.03% | 54.1% |
![]() | 84.56% | 64.6% | 50.84% | 84.56% | 64.6% | 50.84% |
![]() | 42.72% | 31.55% | 25.73% | 85.44% | 63.11% | 51.46% |
![]() | 57.33% | 68.7% | 73.97% | 85.33% | 62.61% | 52.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.03 |
1.00 1.00 |
0.82 0.77 |
1.49 1.53 |
3.77 3.68 |
4.63 4.43 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.53 |
3.20 3.75 |
4.20 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
1.00 1.00 |
0.78 0.85 |
1.57 1.53 |
3.60 3.80 |
5.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.84 0.84 |
1.50 1.50 |
3.80 3.80 |
5.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
1.00 1.00 |
0.80 0.82 |
1.53 1.50 |
3.90 4.00 |
5.00 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.00 |
0.85 |
1.57 |
3.75 |
4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.56 1.55 |
3.85 3.70 |
4.55 4.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.75 1.00 |
0.66 0.77 |
1.71 1.53 |
3.20 3.80 |
4.20 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.53 |
3.30 4.20 |
4.80 4.80 |
แฟร์โรวิเอเรียเอสพี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเตอร์นาซิอองนาล(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |